Pour soutenir les doctorants dans leur projet de recherche, l'institut MarMaRa offre jusqu'à 6 mois d'extension de thèse. Cette bourse s'adresse aux doctorants qui effectuent leur thèse dans un laboratoire de l'institut et qui ont besoin d'un temps supplémentaire pour leur travail expérimental ou de rédaction.
Attention les candidats éligibles ne peuvent pas candidater plus de 6 mois avant la fin théorique de leur 3ème année de doctorat (e.g. AAP de printemps pour une extension à l'automne de la même année)
Documents de candidature :
- Formulaire de candidature (à télécharger dans la colonne de droite)
- CV avec une liste des publications
- Copie(s) des applications de financement 4ème année à d'autres organismes (si applicable)
-
Lauréats fin de thèse 2025 Titre du projet
Nom - prénom
Laboratoire - équipe
Purkinje Fiber Network development, structure and function in a model of congenital cardiomyopathy MICHEL Louise IBDM - Lucile Miquerol (Kelly) Mechanisms of age-related calcification in α-klotho mutants SILVA Nuno MMG - Stéphane Zaffran Identification of the molecular mechanisms involved in the specification of cardiac progenitors SINAL Sinem Eylem MMG - Fabienne Lescroart/Francesca Rochais Cholinergic modulation of striatal spiny projection neurons: role in repetitive behaviors associated to autism spectrum disorder GRANIOU Juliette IBDM/CRPN - Laurent Fasano/Paolo Gubellini
|
Titre du projet |
Nom - Prénom |
Laboratoire - équipe |
|---|---|---|
| Prédisposition génétique au paludisme : Profils génomiques et transcriptionnels pour l’identification de variants régulateurs spécifiques de types cellulaires | ADJEMOUT Mathieu | TAGC - Sandrine Marquet |
| MADaM syndrome: from pathophysiology to therapeutic approaches. | COSTE Solène | MMG - Frédérique Magdinier |
| Multivalued Refinements of Boolean Models for the Study of Biological Systems - Focus on Dysferlinopathies | BEN BOINA Nadine | I2M - Elisabeth Remy |
| Bio-impression assistée par laser de cellules souches musculaires pour la médecine réparatrice | DUVERT Lucas | LP3 - Patricia Alloncle |
| Study of the pathophysiological mechanisms of a new form of Charcot-Marie-Tooth disease due to mutations in the KCTD11 gene | GADACHA Jihane | MMG - Valérie Delague (Bartoli) |
| Méthodes d’intégration de données multi-omiques pour l’étude des maladies génétiques rares / Multi-omics data integration methods for the study of rare genetic diseases | HIRST David | MMG - Anaïs Baudot |
| Investigating the role of inhibitory preBötzinger Complex neurons for the synchronization of heart rate and blood pressure with breathing | LINOSSIER Ambre | INMED - Clément Menuet (Muscatelli) |
| Contribution of the miR-140 family and other non-coding RNAs to the pathophysiology of Hutchinson-Gilford progeria and related syndromes | TOURY Léa | MMG - Patrice Roll (Magdinier) |
| Investigating the structure-function relationship of Purkinje fibers in a mouse model of ventricular arrhythmias | VAHDAT Juliette | IBDM - Lucile Miquerol (Kelly) |
|
Titre du projet |
Nom - prénom |
Laboratoire - équipe |
|---|---|---|
| Etude de variants rares situés dans des gènes impliqués dans la réponse inflammatoire et le fonctionnement des mitochondries dans les cardiomyopathies dilatées associées à la maladie de chagas | ANDRIEUX Pauline | TAGC - Christophe Chevillard |
| Developmental origins of Lmna-related dilated cardiomyopathies and impact of FGF10 treatment | BOUCHARD Laetitia | MMG - Francesca Rochais |
| Caractérisation de modèles murins et cellulaires d’encéphalopathie épileptique et développementale liée à KCNQ2 | BRUN Lucile | MMG - Laurent Villard |
| Epileptic encephalopathies related to heterozygous mutations of the gene coding for the KCC2 co-transporter: study of pathophysiological mechanisms | HAMZE Mira | INMED - Igor Medyna (Muscatelli) |
| Modeling congenital ACTH deficiency using human induced pluripotent stem cells (hiPSCs) | MAC Thi Thom | MMG - Thierry Brue |
|
Titre du projet |
Nom - prénom |
Laboratoire - équipe |
|---|---|---|
| Contribution de la leptine dans la pathogénèse du syndrome de RETT | BELAIDOUNI Yasmine | INMED - Jean- Luc Gaiarsa (Muscatelli) |
| Application des approches d’intelligence artificielle à la biocuration dans le cadre des maladies génétiques | GRATTEPANCHE Coralie | MMG - Christophe Beroud |
| High-throughput reporter assay, regulatory DNA element, gene expression, silencer, epigenetics | SADOUNI Nori | TAGC - Salvatore Spicuglia |
| Rôle de la protéine HIRA dans l’organisation chromatinienne au cours de la différenciation neuronale | TRANI Jean-Philippe | MMG - Frédérique Magdinier |
Documents
L’obtention du soutien de l’Institut MarMaRa dans le cadre de l’appel à projets « Fin de thèse » m’a permis d’aborder les derniers mois de mon doctorat plus sereinement. Cette bourse m’a offert la possibilité de me consacrer pleinement à la rédaction de mon manuscrit, la finalisation de mes travaux de recherche et la préparation de ma soutenance. Un appui précieux à un moment délicat de mon parcours où la valorisation de mes résultats sont un enjeu pour ma poursuite de carrière.